Otomaï
Recherche par sous-zones :
Recherche par ordre alphabétique :
Recherche par nom :
Monstres commençants par A
Revenir au bestiaire.
Page : 1
![]() | Abrakleur Clair | Niveau : 100 à 152 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sorts : Radicelle, Radicule, Pédoncule perfide | ||
Drop : Souche de l'Abrakleur clair 15 % à 100 ![]() Noeud de l'Abrakleur clair 1 % à 400 ![]() | ||
Archimonstre : Abrinos le Clair |
Revenir au début de la page
![]() | Abrakleur Sombre | Niveau : 81 à 125 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sorts : Nervure, Ecorce putride, Plantage | ||
Drop : Talon d'achille de l'Abrakleur sombre 1 % à 400 ![]() Graine de l'Abrakleur sombre 15 % à 100 ![]() | ||
Archimonstre : Abrakine le Sombre |
Revenir au début de la page
Page : 1