Archimonstre
Recherche par ordre alphabétique :
Recherche par nom :
Monstres commençants par K
Revenir au bestiaire.
Page : 1 2
![]() | Koktèle le Secoué | Niveau : 40 à 44 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sorts : Grokokoko, Tikokoko, Kokopok | ||
Drop : Noix de Kokoko 100 % à 100 ![]() Tronc de Kokoko 88 % à 100 ![]() Feuille de Kokoko 8 % à 300 ![]() Kokopaille 20 % à 100 ![]() | ||
Monstre d'origine : Kokoko |
Revenir au début de la page
![]() | Kiroyal le Sirupeux | Niveau : 35 à 47 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sorts : Contrecoup, Tout ou rien, Pile ou Face, Topkaj | ||
Drop : Pierre de Dopeul 1 % à 100 ![]() | ||
Monstre d'origine : Kirevam |
Revenir au début de la page
![]() | Krapahut le Randonneur | Niveau : 30 à 34 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sorts : Disparition, Altération, Morsure | ||
Drop : Peau de Kraméléhon 48 % à 100 ![]() | ||
Monstre d'origine : Kraméléhon |
Revenir au début de la page
![]() | Kitsoupierre le Récipient | Niveau : 21 à 29 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sorts : Kitsnition, Illusion spectrale Nakwa, Ruse du Kitsoune | ||
Drop : Artefact Pandawushu Eau 50 % à 100 ![]() Poils de Kitsou Nakwa 18 % à 100 ![]() Anneau du Kitsou 1 % à 200 ![]() Peau de Kitsou Nakwa 76 % à 200 ![]() | ||
Monstre d'origine : Kitsou Nakwa |
Revenir au début de la page
![]() | Kolforthe l'Indécollable | Niveau : 5 à 13 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sorts : Morsure | ||
Drop : Moustache de Kolérat 100 % à 200 ![]() Oeil de Kolérat 20 % à 200 ![]() Museau de Kolérat 40 % à 100 ![]() Queue de Kolérat 100 % à 100 ![]() Oreille de Kolérat 46 % à 100 ![]() | ||
Monstre d'origine : Kolérat |
Revenir au début de la page
![]() | Kwoanneur le Frimeur | Niveau : 5 à 12 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sorts : Confusion Visuelle, Frappe Gerbante | ||
Drop : Oeil de Kwoan 48 % à 200 ![]() | ||
Monstre d'origine : Kwoan |
Revenir au début de la page
Page : 1 2