Otomaï
Recherche par sous-zones :
Recherche par ordre alphabétique :
Recherche par nom :
Monstres commençants par M
Revenir au bestiaire.
Page : 1
![]() | Maître Zoth | Niveau : 112 à 148 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sorts : Bataille pour la terre des Zoths, Incitation | ||
Drop : Etoffe Zoth 5 % à 100 ![]() Braguette du Maître Zoth 1 % à 400 ![]() | ||
Archimonstre : Don Kizoth l'Obstiné |
Revenir au début de la page
![]() | Meupette | Niveau : 80 à 92 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sorts : Meurtrissure, Meupette Choh | ||
Drop : Etoffe de Meupette 1 % à 400 ![]() Rembourrage de Meupette 15 % à 100 ![]() | ||
Archimonstre : Meuroup le Prêtre |
Revenir au début de la page
![]() | Mufafah | Niveau : 62 à 78 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sorts : Rugissement, Déchirure | ||
Drop : Moustache du Mufafah 15 % à 100 ![]() Crinière fleurie 1 % à 400 ![]() | ||
Archimonstre : Mufguedin le Suprême |
Revenir au début de la page
Page : 1