Archimonstre
Recherche par ordre alphabétique :
Recherche par nom :
Monstres commençants par P
Revenir au bestiaire.
Page : 1 2
| Pandive le Végétarien | Niveau : 200 à 240 |
Résistances : | Caractéristiques : | |
| Sorts : Invocation de Bouate de Pandore, Bambou Musical | ||
| Drop : Poils de Pandore 40 % à 100 Peau de Pandore 12 % à 100 Etoffe de Pandore 1 % à 400 Bois de Bambou Magique 28 % à 300 | ||
| Monstre d'origine : Pandore | ||
Revenir au début de la page
| Poolopo la Traditionnelle | Niveau : 100 à 124 |
Résistances : | Caractéristiques : | |
| Sorts : Fureur de vivre, Haleine de vers | ||
| Drop : Tresse du Poolay 2 % à 400 Cloaque du Poolay 30 % à 100 | ||
| Monstre d'origine : Poolay | ||
Revenir au début de la page
| Pékeutar le Tireur | Niveau : 80 à 88 |
Résistances : | Caractéristiques : | |
| Sorts : Moulinet, Amorce, Coup de Poisson | ||
| Drop : Fleur de Kaliptus 10 % à 100 Feuille de Kaliptus 10 % à 100 Os de Pékeualak 28 % à 200 | ||
| Monstre d'origine : Pékeualak | ||
Revenir au début de la page
| Piradain le Pingre | Niveau : 80 à 88 |
Résistances : | Caractéristiques : | |
| Sorts : Bond, Eau-de-Vie, Tourbe Empoisonnée | ||
| Drop : Fleur de Kaliptus 10 % à 100 Feuille de Kaliptus 10 % à 100 Peau de Piralak 11 % à 400 | ||
| Monstre d'origine : Piralak | ||
Revenir au début de la page
| Pangraive le Militant | Niveau : 50 à 90 |
Résistances : | Caractéristiques : | |
| Sorts : Ralentissement, Sablier de Xélor, Flou, Flasque Explosive | ||
| Drop : Etoffe de Pandule 1 % à 300 Peau de Pandule 18 % à 100 Artefact Pandawushu Eau 60 % à 100 Poils de Pandule 56 % à 100 | ||
| Monstre d'origine : Pandule | ||
Revenir au début de la page
| Pandimy le Contagieux | Niveau : 40 à 52 |
Résistances : | Caractéristiques : | |
| Sorts : Banzai, Migi, Hidari, Kamae | ||
| Drop : Bois de Bambou Doré 2 % à 300 Pierre d'Agathe 10 % à 100 Poils de Pandikaze 56 % à 100 Etoffe de Pandikaze 2 % à 400 Peau de Pandikaze 56 % à 100 | ||
| Monstre d'origine : Pandikaze | ||
Revenir au début de la page
| Pandouille le Titubant | Niveau : 40 à 80 |
Résistances : | Caractéristiques : | |
| Sorts : Buverie, Poing Enflammé, Gueule de Bois, Souillure Sauvage | ||
| Drop : Artefact Pandawushu Eau 50 % à 100 | ||
| Monstre d'origine : Pandawa Ivre | ||
Revenir au début de la page
| Pandimaensh l'Animateur | Niveau : 39 à 51 |
Résistances : | Caractéristiques : | |
| Sorts : Bluff, Migi, Attraction | ||
| Drop : Cuir Noir 2 % à 200 Pierre d'Agathe 10 % à 100 Bois de Bambou Doré 2 % à 300 Argent 10 % à 100 Amulette du Bandit 1 % à 200 | ||
| Monstre d'origine : Pandit | ||
Revenir au début de la page
| Palmbytch la Bronzée | Niveau : 30 à 70 |
Résistances : | Caractéristiques : | |
| Sorts : Fleur des îles, Décapsulation | ||
| Drop : Pétale Kouraçao 2 % à 400 Bulbe Kouraçao 30 % à 100 | ||
| Monstre d'origine : Palmifleur Kouraçao | ||
Revenir au début de la page
| Pandanlagl la Saoule | Niveau : 30 à 66 |
Résistances : | Caractéristiques : | |
| Sorts : Souillure Sauvage, Souffle Alcoolisé, Buverie | ||
| Drop : Artefact Pandawushu Eau 50 % à 100 | ||
| Monstre d'origine : Pandalette Ivre | ||
Revenir au début de la page
| Palmiche le Serein | Niveau : 28 à 60 |
Résistances : | Caractéristiques : | |
| Sorts : Fleur des îles, Décapsulation | ||
| Drop : Bulbe Morito 30 % à 100 Pétale Morito 2 % à 400 | ||
| Monstre d'origine : Palmifleur Morito | ||
Revenir au début de la page
| Palmiflette le Convivial | Niveau : 28 à 60 |
Résistances : | Caractéristiques : | |
| Sorts : Fleur des îles, Décapsulation | ||
| Drop : Bulbe Passaoh 30 % à 100 Pétale Passaoh 2 % à 400 | ||
| Monstre d'origine : Palmifleur Passaoh | ||
Revenir au début de la page
| Palmito le Menteur | Niveau : 28 à 60 |
Résistances : | Caractéristiques : | |
| Sorts : Fleur des îles, Décapsulation | ||
| Drop : Bulbe Malibout 30 % à 100 Pétale Malibout 2 % à 400 | ||
| Monstre d'origine : Palmifleur Malibout | ||
Revenir au début de la page
| Picht le Brioché | Niveau : 25 à 45 |
Résistances : | Caractéristiques : | |
| Sorts : Reflux, Vague à Lame, Vague Sournoise | ||
| Drop : Ecaille poisseuse 10 % à 100 Greu-Vette 2 % à 100 | ||
| Monstre d'origine : Pichon Kloune | ||
Revenir au début de la page
| Porfavor le Quémandeur | Niveau : 13 à 25 |
Résistances : | Caractéristiques : | |
| Sorts : Koudanlulk, Embrochement | ||
| Drop : Cuir de Porkass 60 % à 100 Trident Cassé 28 % à 100 Soulier de Porkass 11 % à 100 Oreille de Porkass 64 % à 200 Groin de Porkass 20 % à 200 Dentier de Porkass 2 % à 100 Crête de Porkass 2 % à 100 Côtes de Porkass 10 % à 200 Deuxième partie de la clef du labyrinthe du Dragon Co 2 % à 100 | ||
| Monstre d'origine : Berger Porkass | ||
Revenir au début de la page
| Preskapwal le Tendancieux | Niveau : 12 à 24 |
Résistances : | Caractéristiques : | |
| Sorts : Moquerie, Contre, Aiguille, Camouflage | ||
| Drop : Patte de Prespic 8 % à 100 Pic du Prespic 50 % à 100 Etoffe du Prespic 2 % à 300 Estomac de Prespic 4 % à 200 Anneau du Prespic 1 % à 200 Queue de Prespic 30 % à 400 Crinière de Prespic 2 % à 200 Coiffe du Prespic 1 % à 400 Cape du Prespic 1 % à 300 Ceinture du Prespic 1 % à 100 | ||
| Monstre d'origine : Prespic | ||
Revenir au début de la page
| Pichakoté le Dégoutant | Niveau : 10 à 30 |
Résistances : | Caractéristiques : | |
| Sorts : Reflux, Vague Sournoise | ||
| Drop : Ecaille poisseuse 10 % à 100 Greu-Vette 2 % à 100 | ||
| Monstre d'origine : Pichon Vert | ||
Revenir au début de la page
| Pichdourse le Puissant | Niveau : 10 à 30 |
Résistances : | Caractéristiques : | |
| Sorts : Reflux, Vague Sournoise | ||
| Drop : Ecaille poisseuse 10 % à 100 Greu-Vette 2 % à 100 | ||
| Monstre d'origine : Pichon Bleu | ||
Revenir au début de la page
| Pichduitre le Totem | Niveau : 10 à 30 |
Résistances : | Caractéristiques : | |
| Sorts : Vague Sournoise, Reflux | ||
| Drop : Greu-Vette 2 % à 100 Ecaille poisseuse 10 % à 100 | ||
| Monstre d'origine : Pichon Blanc | ||
Revenir au début de la page
| Pichtoire l'Erudit | Niveau : 10 à 30 |
Résistances : | Caractéristiques : | |
| Sorts : Reflux, Vague Sournoise | ||
| Drop : Ecaille poisseuse 10 % à 100 Greu-Vette 2 % à 100 | ||
| Monstre d'origine : Pichon Orange | ||
Revenir au début de la page
Page : 1 2
