Archimonstre
Recherche par ordre alphabétique :
Recherche par nom :
Tous les monstres
Revenir au bestiaire
![]() | Mahoku le Botté | Niveau : 110 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sorts : Métamourphose, Cornes d'Ofulgur | ||
Drop : Peau de Maho Firefoux 10 % à 100 ![]() Artefact Pandawushu Feu 30 % à 100 ![]() Poils de Maho Firefoux 40 % à 100 ![]() Pierre d'Aigue-Marine 10 % à 200 ![]() Etoffe de Maho Firefoux 1 % à 300 ![]() | ||
Monstre d'origine : Maho Firefoux |
Revenir au début de la page
![]() | Maître Koantik le Théoricien | Niveau : 100 à 120 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sorts : Frappe du Maître, Réconciliation, Transposition | ||
Drop : Peau de Maître Koalak 28 % à 500 ![]() Fleur de Kaliptus 10 % à 100 ![]() Feuille de Kaliptus 10 % à 100 ![]() Coiffe du Koalak 1 % à 800 ![]() Boomerang du Maître Koalak 2 % à 100 ![]() | ||
Monstre d'origine : Maître Koalak |
Revenir au début de la page
![]() | Poolopo la Traditionnelle | Niveau : 100 à 124 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sorts : Fureur de vivre, Haleine de vers | ||
Drop : Tresse du Poolay 2 % à 400 ![]() Cloaque du Poolay 30 % à 100 ![]() | ||
Monstre d'origine : Poolay |
Revenir au début de la page
![]() | Trooyé l'Oxydé | Niveau : 105 à 125 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sorts : Vindication Troollesque, Absorption Troollesque, Ecrasement | ||
Drop : La Zulie Lame 2 % à 100 ![]() Laine du Trool Furieux 10 % à 100 ![]() Bracelet de Force de Trool 3 % à 800 ![]() Gâtrool 60 % à 100 ![]() Epaulette de Trool 1 % à 600 ![]() Crinière de Trool 40 % à 100 ![]() Pierre de Saphir 2 % à 300 ![]() Pierre de Rubis 2 % à 400 ![]() | ||
Monstre d'origine : Trooll |
Revenir au début de la page
![]() | Seripoth l'Ennemi | Niveau : 102 à 130 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sorts : Kulbutage, Emprise | ||
Drop : Ecusson du Sergent Zoth 2 % à 400 ![]() Etoffe Zoth 10 % à 100 ![]() Kristalite 1 % à 100 ![]() | ||
Monstre d'origine : Sergent Zoth |
Revenir au début de la page
![]() | Kaskapointhe la Couverte | Niveau : 104 à 132 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sorts : Bave, Coopération | ||
Drop : Coquille du Kaskargo 2 % à 400 ![]() Bave du Kaskargo 30 % à 100 ![]() | ||
Monstre d'origine : Kaskargo |
Revenir au début de la page
![]() | Toutouf le Velu | Niveau : 103 à 143 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sorts : Bond, Tornade pernicieuse, Envol, Abordage | ||
Drop : Coco du Bitouf aérien 2 % à 400 ![]() Croupion du Bitouf aérien 30 % à 100 ![]() | ||
Monstre d'origine : Bitouf Aérien |
Revenir au début de la page
![]() | Abrinos le Clair | Niveau : 100 à 152 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sorts : Radicelle, Radicule, Pédoncule perfide | ||
Drop : Souche de l'Abrakleur clair 30 % à 100 ![]() Noeud de l'Abrakleur clair 2 % à 400 ![]() | ||
Monstre d'origine : Abrakleur Clair |
Revenir au début de la page
![]() | Don Kizoth l'Obstiné | Niveau : 112 à 148 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sorts : Bataille pour la terre des Zoths, Incitation | ||
Drop : Etoffe Zoth 10 % à 100 ![]() Braguette du Maître Zoth 2 % à 400 ![]() Kristalite 1 % à 100 ![]() | ||
Monstre d'origine : Maître Zoth |
Revenir au début de la page
![]() | Chamilero le Malchanceux | Niveau : 113 à 169 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sorts : Graphiose, Fong Ku, Mycose toujours | ||
Drop : Ecorce de Champaknyde 11 % à 300 ![]() Champignon 100 % à 100 ![]() Cape du Champ Champ 1 % à 300 ![]() Fibre de Lin 28 % à 100 ![]() Epine du Champ Champ 100 % à 100 ![]() Graine de Pavot 100 % à 100 ![]() Champcoiffe 1 % à 400 ![]() Alliance Du Champ Champ 1 % à 100 ![]() Sporme du Champ Champ 10 % à 100 ![]() Fibre de Chanvre 36 % à 400 ![]() Anneau du Champ Champ 1 % à 200 ![]() | ||
Monstre d'origine : Champaknyde |
Revenir au début de la page
![]() | YokaiKoral le Duel | Niveau : 130 à 170 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sorts : Cornes d'Ofulgur, Renforceumeuleux, Abolissement | ||
Drop : Etoffe de Yokai Firefoux 1 % à 300 ![]() Poils de Yokai Firefoux 56 % à 100 ![]() Artefact Pandawushu Feu 50 % à 100 ![]() Peau de Yokai Firefoux 18 % à 100 ![]() Pierre d'Agathe 10 % à 200 ![]() | ||
Monstre d'origine : Yokai Firefoux |
Revenir au début de la page
![]() | Tromplamor le Survivant | Niveau : 125 à 181 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sorts : Soufflette sporadique, Volve paralysante, Thalle neutralisant | ||
Drop : Trompe de la Tromperelle 11 % à 300 ![]() Champignon 100 % à 100 ![]() Cape du Champ Champ 1 % à 300 ![]() Fibre de Lin 28 % à 100 ![]() Epine du Champ Champ 100 % à 100 ![]() Graine de Pavot 100 % à 100 ![]() Champcoiffe 1 % à 400 ![]() Alliance Du Champ Champ 1 % à 100 ![]() Sporme du Champ Champ 10 % à 100 ![]() Fibre de Chanvre 36 % à 400 ![]() Anneau du Champ Champ 1 % à 200 ![]() | ||
Monstre d'origine : Tromperelle |
Revenir au début de la page
![]() | Chamoute le Duveteux | Niveau : 134 à 190 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sorts : Mildiou, Amanite roglicérine, Cèpe Harti | ||
Drop : Langue du Champodonte 11 % à 300 ![]() Champignon 100 % à 100 ![]() Alliance Du Champ Champ 1 % à 100 ![]() Sporme du Champ Champ 10 % à 100 ![]() Graine de Pavot 100 % à 100 ![]() Anneau du Champ Champ 1 % à 200 ![]() Champcoiffe 1 % à 400 ![]() Fibre de Chanvre 36 % à 400 ![]() Cape du Champ Champ 1 % à 300 ![]() Fibre de Lin 28 % à 100 ![]() Epine du Champ Champ 100 % à 100 ![]() | ||
Monstre d'origine : Champodonte |
Revenir au début de la page
![]() | Fansissla l'Âne | Niveau : 160 à 180 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sorts : Haleine de Fauve, Dicarnioto, LeoFrappe, Motivation | ||
Drop : Etoffe de Fantôme Léopardo 10 % à 300 ![]() Pierre de Topaze 48 % à 100 ![]() Artefact Pandawushu Air 48 % à 100 ![]() Artefact Pandawushu Eau 48 % à 100 ![]() Artefact Pandawushu Feu 48 % à 100 ![]() Artefact Pandawushu Terre 48 % à 100 ![]() Os de Fantôme Léopardo 10 % à 300 ![]() | ||
Monstre d'origine : Fantôme Léopardo |
Revenir au début de la page
![]() | Fanstatik l'Etonnant | Niveau : 164 à 180 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sorts : Migi, Hidari, Banzai, Kamae | ||
Drop : Pierre d'Agathe 48 % à 100 ![]() Etoffe de Fantôme Pandikaze 10 % à 300 ![]() Os de Fantôme Pandikaze 10 % à 300 ![]() Artefact Pandawushu Air 48 % à 100 ![]() Artefact Pandawushu Eau 48 % à 100 ![]() Artefact Pandawushu Feu 48 % à 100 ![]() Artefact Pandawushu Terre 48 % à 100 ![]() | ||
Monstre d'origine : Fantôme Pandikaze |
Revenir au début de la page
![]() | Champoul l'Illuminé | Niveau : 144 à 204 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sorts : Spore de combat, Mikota, Levure | ||
Drop : Champignon 100 % à 100 ![]() Fibre de Lin 28 % à 100 ![]() Epine du Champ Champ 100 % à 100 ![]() Graine de Pavot 100 % à 100 ![]() Cape du Champ Champ 1 % à 300 ![]() Alliance Du Champ Champ 1 % à 100 ![]() Sporme du Champ Champ 10 % à 100 ![]() Lamelle de Champbis 11 % à 300 ![]() Anneau du Champ Champ 1 % à 200 ![]() Champcoiffe 1 % à 400 ![]() Fibre de Chanvre 36 % à 400 ![]() | ||
Monstre d'origine : Champbis |
Revenir au début de la page
![]() | Champolyon le Polyglotte | Niveau : 149 à 201 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sorts : Fesse de loup, Invasion fongique, Accélération fongique | ||
Drop : Champignon 100 % à 100 ![]() Fibre de Chanvre 36 % à 400 ![]() Cape du Champ Champ 1 % à 300 ![]() Fibre de Lin 28 % à 100 ![]() Epine du Champ Champ 100 % à 100 ![]() Graine de Pavot 100 % à 100 ![]() Champcoiffe 1 % à 400 ![]() Alliance Du Champ Champ 1 % à 100 ![]() Sporme du Champ Champ 10 % à 100 ![]() Bave de Champ à Gnons 11 % à 300 ![]() Anneau du Champ Champ 1 % à 200 ![]() | ||
Monstre d'origine : Champ à Gnons |
Revenir au début de la page
![]() | Champmé le Méchant | Niveau : 152 à 224 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sorts : Sanction fongique, Protection fongique, Soin fongique | ||
Drop : Champignon 100 % à 100 ![]() Oeil de Champmane 11 % à 300 ![]() Alliance Du Champ Champ 1 % à 100 ![]() Sporme du Champ Champ 10 % à 100 ![]() Graine de Pavot 100 % à 100 ![]() Anneau du Champ Champ 1 % à 200 ![]() Champcoiffe 1 % à 400 ![]() Fibre de Chanvre 36 % à 400 ![]() Cape du Champ Champ 1 % à 300 ![]() Fibre de Lin 28 % à 100 ![]() Epine du Champ Champ 100 % à 100 ![]() | ||
Monstre d'origine : Champmane |
Revenir au début de la page
![]() | Fandouich l'Hautain | Niveau : 170 à 210 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sorts : Rayon Obscur, Ralentissement, Sablier de Xélor, Flasque Explosive | ||
Drop : Etoffe de Fantôme Pandule 10 % à 300 ![]() Os de Fantôme Pandule 10 % à 300 ![]() Pierre d'Aigue-Marine 48 % à 100 ![]() Artefact Pandawushu Air 48 % à 100 ![]() Artefact Pandawushu Eau 48 % à 100 ![]() Artefact Pandawushu Feu 48 % à 100 ![]() Artefact Pandawushu Terre 48 % à 100 ![]() | ||
Monstre d'origine : Fantôme Pandule |
Revenir au début de la page
![]() | Fanhopruno le Gourmet | Niveau : 220 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sorts : Salve Regina, Sommation | ||
Drop : Etoffe de Fantôme Soryo Firefoux 10 % à 300 ![]() Os de Fantôme Soryo Firefoux 10 % à 300 ![]() Pierre de Topaze 48 % à 100 ![]() Artefact Pandawushu Air 48 % à 100 ![]() Artefact Pandawushu Eau 48 % à 100 ![]() Artefact Pandawushu Feu 48 % à 100 ![]() Artefact Pandawushu Terre 48 % à 100 ![]() | ||
Monstre d'origine : Fantôme Soryo Firefoux |
Revenir au début de la page