Archimonstre
Recherche par ordre alphabétique :
Recherche par nom :
Tous les monstres
Revenir au bestiaire
![]() | Bandapar l'Exclu | Niveau : 3 à 9 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Monstre d'origine : Bandit Manchot |
Revenir au début de la page
![]() | Roz la Magicienne | Niveau : 4 à 8 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sorts : Effleurement, Empoisonnement | ||
Drop : Pétale de Rose Démoniaque 100 % à 100 ![]() Vegamu 1 % à 200 ![]() Bave de Rose Démoniaque 20 % à 100 ![]() | ||
Monstre d'origine : Rose Démoniaque |
Revenir au début de la page
![]() | Gelanal le Huileux | Niveau : 5 à 9 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sorts : Gelpikes, Bleu Os | ||
Drop : Gelée Bleutée 40 % à 100 ![]() Eau 20 % à 100 ![]() Blugely 1 % à 200 ![]() | ||
Monstre d'origine : Gelée Bleue |
Revenir au début de la page
![]() | Kwoanneur le Frimeur | Niveau : 5 à 12 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sorts : Confusion Visuelle, Frappe Gerbante | ||
Drop : Oeil de Kwoan 48 % à 200 ![]() | ||
Monstre d'origine : Kwoan |
Revenir au début de la page
![]() | Larchimaide la Poussée | Niveau : 6 à 10 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sorts : Retour de flamme, Frappe, Larvement | ||
Drop : Poudre de Perlinpainpain 100 % à 100 ![]() Peau de Larve Verte 50 % à 100 ![]() Oeuf de Larve Dorée 2 % à 100 ![]() | ||
Monstre d'origine : Larve Verte |
Revenir au début de la page
![]() | Boufdégou le Refoulant | Niveau : 3 à 15 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sorts : Morsure du Bouftou | ||
Drop : Laine de Bouftou 100 % à 100 ![]() Cuir de Bouftou 100 % à 100 ![]() Cervelle de Bouftou 4 % à 200 ![]() Corne de Bouftou 80 % à 100 ![]() Bave de Bouftou 80 % à 100 ![]() Armée de Tiques 2 % à 400 ![]() Marteau du Bouftou 1 % à 300 ![]() Boufbottes 1 % à 200 ![]() Amulette du Bouftou 1 % à 100 ![]() Oeil de Bouftou 2 % à 200 ![]() Sabot de Bouftou 2 % à 100 ![]() Trèfle à 5 feuilles 70 % à 100 ![]() | ||
Monstre d'origine : Bouftou |
Revenir au début de la page
![]() | Kolforthe l'Indécollable | Niveau : 5 à 13 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sorts : Morsure | ||
Drop : Moustache de Kolérat 100 % à 200 ![]() Oeil de Kolérat 20 % à 200 ![]() Museau de Kolérat 40 % à 100 ![]() Queue de Kolérat 100 % à 100 ![]() Oreille de Kolérat 46 % à 100 ![]() | ||
Monstre d'origine : Kolérat |
Revenir au début de la page
![]() | Geloliaine l'Aérien | Niveau : 6 à 14 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sorts : Gelpikes, Menthe Os, Mot de Jouvence | ||
Drop : Gelée à la Menthe 24 % à 100 ![]() Feuille de Menthe Sauvage 28 % à 300 ![]() Vertgely 1 % à 200 ![]() | ||
Monstre d'origine : Gelée Menthe |
Revenir au début de la page
![]() | Larvapstrè le Subjectif | Niveau : 8 à 12 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sorts : Carapace, Retour de flamme, Larvement, Frappe | ||
Drop : Poudre de Perlinpainpain 100 % à 100 ![]() Peau de Larve Orange 70 % à 100 ![]() Oeuf de Larve Dorée 2 % à 100 ![]() | ||
Monstre d'origine : Larve Orange |
Revenir au début de la page
![]() | Serpistol l'Illustre | Niveau : 6 à 14 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sorts : Empoisonnement, Frappe, Dissimulation | ||
Drop : Grelot 1 % à 200 ![]() Peau de serpentin 28 % à 100 ![]() Dent de Serpentin 40 % à 300 ![]() Venin de Serpentin 1 % à 200 ![]() Langue Fourchue 10 % à 100 ![]() | ||
Monstre d'origine : Serpentin |
Revenir au début de la page
![]() | Tiwa'Missou le Gateux | Niveau : 9 à 13 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sorts : Petit Wabehameha, Frappe | ||
Drop : Poils de Black Tiwabbit 18 % à 100 ![]() Bandeau du Black Tiwabbit 30 % à 100 ![]() Dent de Wabbit 20 % à 100 ![]() | ||
Monstre d'origine : Black Tiwabbit |
Revenir au début de la page
![]() | Boudur le Raide | Niveau : 5 à 17 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sorts : Lancer de Pain, Eventration | ||
Drop : Farine Paysanne 100 % à 100 ![]() Pain au Blé Complet 100 % à 100 ![]() Encyclopédie d'Alchimie Annexe A : Métier 2 % à 100 ![]() Poudre Temporelle 100 % à 100 ![]() | ||
Monstre d'origine : Boulanger Sombre |
Revenir au début de la page
![]() | Tiwalpé le Dévêtu | Niveau : 9 à 13 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sorts : Frappe | ||
Drop : Oreilles du Tiwabbit 10 % à 100 ![]() Dent de Wabbit 10 % à 100 ![]() Cawotte 10 % à 100 ![]() | ||
Monstre d'origine : Tiwabbit |
Revenir au début de la page
![]() | Tiwoflan le Lâche | Niveau : 9 à 13 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sorts : Vent de panique | ||
Drop : Cawotte 10 % à 100 ![]() | ||
Monstre d'origine : Tiwabbit Kiafin |
Revenir au début de la page
![]() | Tour le Vice | Niveau : 8 à 15 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sorts : Ronce, Poison Paralysant | ||
Drop : Graine de Tournesol sauvage 36 % à 100 ![]() Feuille de Tournesol Sauvage 18 % à 200 ![]() Pétale de Tournesol Sauvage 36 % à 100 ![]() | ||
Monstre d'origine : Tournesol Sauvage |
Revenir au début de la page
![]() | Bandson le Tonitruant | Niveau : 8 à 16 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sorts : Persécution, Lancer de Hachette | ||
Drop : Sac à Patates Clair 2 % à 100 ![]() Ceinture du Bandit 1 % à 200 ![]() Sac à Patates Sombre 1 % à 100 ![]() Anneau du Bandit 1 % à 400 ![]() Pièce du Puzzle de la Griffe 10 % à 400 ![]() Pièce du Trésor du Badoul 10 % à 400 ![]() Amulette du Bandit 1 % à 100 ![]() Dagues du Bandit 1 % à 300 ![]() | ||
Monstre d'origine : Bandit du clan des Roublards |
Revenir au début de la page
![]() | Gobstiniais le Têtu | Niveau : 10 à 14 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Monstre d'origine : Gobelin |
Revenir au début de la page
![]() | NodKoku le Trahi | Niveau : 10 à 14 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sorts : Judkoko | ||
Drop : Tranche de Nodkoko 4 % à 200 ![]() Noix de Kokoko 12 % à 100 ![]() Kokopaille 20 % à 100 ![]() | ||
Monstre d'origine : NodKoko |
Revenir au début de la page
![]() | Tikosto le Mousse | Niveau : 10 à 14 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sorts : Enfeuillage | ||
Drop : Kokopaille 28 % à 100 ![]() | ||
Monstre d'origine : Tikokoko |
Revenir au début de la page
![]() | Trukul le Lent | Niveau : 10 à 14 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sorts : Kikol, Engluement | ||
Drop : Kole 60 % à 400 ![]() Peau de Trukikol 16 % à 200 ![]() Trukikol Mort 4 % à 600 ![]() Pétale de Trukikol 64 % à 100 ![]() | ||
Monstre d'origine : Trukikol |
Revenir au début de la page