Pandala
Recherche par sous-zones :
Recherche par ordre alphabétique :
Recherche par nom :
Tous les monstres
Revenir au bestiaire
![]() | Bulbig | Niveau : 75 à 83 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sorts : Bultombe, Bulvocation | ||
Drop : Artefact Pandawushu Air 5 % à 100 ![]() Artefact Pandawushu Eau 5 % à 100 ![]() Artefact Pandawushu Feu 5 % à 100 ![]() Artefact Pandawushu Terre 5 % à 100 ![]() Racine de Bulbig 14 % à 100 ![]() | ||
Archimonstre : Bulgig le Danseur |
Revenir au début de la page
![]() | Bambouto Sacré | Niveau : 77 à 97 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sorts : Shinai, Invocation Bambouto | ||
Drop : Feuille de Bambouto Sacré 28 % à 100 ![]() Bois de Bambouto Sacré 9 % à 100 ![]() Ambre de Bambouto Sacré 14 % à 200 ![]() | ||
Archimonstre : Bambono le Divin |
Revenir au début de la page
![]() | Bulbuisson | Niveau : 34 à 42 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sorts : Ronces Agressives , Ronce, Arbre | ||
Drop : Feuille de Bulbuisson 18 % à 100 ![]() Racine de Bulbuisson 18 % à 100 ![]() Artefact Pandawushu Air 25 % à 100 ![]() | ||
Archimonstre : Bulsavon le Gonflé |
Revenir au début de la page
![]() | Bulbiflore | Niveau : 18 à 26 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sorts : Bulbation, Ronce | ||
Drop : Fleur de Bulbiflore 18 % à 100 ![]() Racine de Bulbiflore 18 % à 100 ![]() | ||
Archimonstre : Buldeflore le Pénétrant |
Revenir au début de la page
![]() | Bulbambou | Niveau : 15 à 23 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sorts : Agacement, Ronces Multiples, Ronce | ||
Drop : Racine de Bulbambou 14 % à 100 ![]() Pousses de Bulbambou 14 % à 100 ![]() | ||
Archimonstre : Bulleur le Dormeur |
Revenir au début de la page
![]() | Bambouto | Niveau : 16 à 24 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sorts : Bokken, Renvoi de Sort | ||
Drop : Feuille de Bambouto 28 % à 100 ![]() Bois de Bambouto 19 % à 300 ![]() Ambre de Bambouto 14 % à 200 ![]() | ||
Archimonstre : Bambouské le Camouflé |
Revenir au début de la page
![]() | Cooleuvre | Niveau : 59 à 67 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sorts : Dissimulation, Suçotement | ||
Drop : Artefact Pandawushu Eau 6 % à 100 ![]() Peau de Cooleuvre 28 % à 100 ![]() Dent magique de Cooleuvre 1 % à 300 ![]() Artefact Pandawushu Air 18 % à 100 ![]() | ||
Archimonstre : Cooligane le Névrosé |
Revenir au début de la page
![]() | Braconnier | Niveau : 65 à 85 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sorts : Guêpier, Lancer de Hachette | ||
Drop : Parchemin de Boucher 1 % à 100 ![]() Parchemin de Forgemage de Haches 1 % à 100 ![]() Parchemin de Chasseur 1 % à 100 ![]() | ||
Archimonstre : Bramin le Bicéphale |
Revenir au début de la page
![]() | Araknawa | Niveau : 35 à 43 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sorts : Confusion Visuelle, Empoisonnement, Piqûre | ||
Drop : Patte d'Araknawa 28 % à 100 ![]() | ||
Archimonstre : Arakozette l'Intrépide |
Revenir au début de la page
![]() | Tanukouï San | Niveau : 120 à 140 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sorts : Tanukick, Phéromone, Tanushi | ||
Drop : Peau de Tanukouï San 19 % à 100 ![]() Poils de Tanukouï San 24 % à 100 ![]() |
Revenir au début de la page
![]() | Tanuki Chan | Niveau : 30 à 38 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() |
Revenir au début de la page
![]() | Tanuki Chan | Niveau : 30 à 38 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() |
Revenir au début de la page
![]() | Tanuki Chan | Niveau : 30 à 38 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() |
Revenir au début de la page
![]() | Tanuki Chan | Niveau : 30 à 38 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() |
Revenir au début de la page
![]() | Tanuki Chan | Niveau : 30 à 38 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() |
Revenir au début de la page
![]() | Kitsou Nufeu | Niveau : 103 à 111 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sorts : Kitsnition, Illusion spectrale Nufen, Ruse du Kitsoune | ||
Drop : Poils de Kitsou Nufeu 9 % à 100 ![]() Peau de Kitsou Nufeu 38 % à 200 ![]() | ||
Archimonstre : Kitsoufre l'Explosif |
Revenir au début de la page
![]() | Kitsou Nere | Niveau : 73 à 81 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sorts : Kitsnition, Illusion spectrale Nere, Ruse du Kitsoune | ||
Drop : Poils de Kitsou Nere 9 % à 100 ![]() Peau de Kitsou Nere 38 % à 200 ![]() Artefact Pandawushu Terre 30 % à 100 ![]() | ||
Archimonstre : Kitsoupopulère le Généreux |
Revenir au début de la page
![]() | Kitsou Nae | Niveau : 53 à 61 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sorts : Kitsnition, Ruse du Kitsoune, Illusion spectrale Nae | ||
Drop : Poils de Kitsou Nae 9 % à 100 ![]() Peau de Kitsou Nae 38 % à 200 ![]() Artefact Pandawushu Air 25 % à 100 ![]() | ||
Archimonstre : Kitsoudbra le Malodorant |
Revenir au début de la page
![]() | Kitsou Nakwa | Niveau : 21 à 29 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sorts : Kitsnition, Illusion spectrale Nakwa, Ruse du Kitsoune | ||
Drop : Poils de Kitsou Nakwa 9 % à 100 ![]() Peau de Kitsou Nakwa 38 % à 200 ![]() Artefact Pandawushu Eau 25 % à 100 ![]() | ||
Archimonstre : Kitsoupierre le Récipient |
Revenir au début de la page
![]() | Maître Pandore | Niveau : 200 à 240 |
Résistances : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques : ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sorts : Invocation de Bouate de Pandore, Bambou Musical | ||
Drop : Pierre d'Agathe 24 % à 100 ![]() Poil de Maître Pandore 5 % à 800 ![]() Poils de Pandore 24 % à 100 ![]() Peau de Pandore 19 % à 100 ![]() Peau de Maître Pandore 1 % à 800 ![]() Pierre d'Aigue-Marine 24 % à 100 ![]() Pierre de Topaze 24 % à 100 ![]() |
Revenir au début de la page